Z celkového počtu loňských 345 premiérových představení bylo 79 českých filmů (včetně obnovených premiér). To je nejvyšší počet od roku 1990, kdy se otevřely trezory se zakázanými filmy z šedesátých let a v kinech bylo uvedeno 84 českých filmů. V předloňském roce mělo premiéru 49 tuzemských snímků.
Vedle českých filmů diváky nejvíce lákaly animované snímky. Druhé místo návštěvnosti obsadil Tajný život mazlíčků a v první desítce se usadila i animovaná pokračování Hledá se Dory a Doba ledová: Mamutí drcnutí. Fantasy žánr zastoupila na bronzové příčce Fantastická zvířata a kde je najít, komediální žánr pak na čtvrtém místě hájil film Dítě Bridget Jonesové. Nejúspěšnějším zástupcem z rodiny komiksových filmů pak byl Deadpool na 10. příčce, který se stal i nejúspěšnější komiksovou adaptací vůbec.
„Rok 2016 byl oproti předcházejícím letům úspěšný především díky velkému zájmu o české filmy, které se výrazně připojily k zahraničním hitům. Takováto shoda se neopakuje často, a proto také nárůst návštěvnosti kin byl u nás jeden nejvýraznějších v celé Evropě,“ uvedl Aleš Danielis, programový ředitel společnosti CinemArt.
Divácky úspěšné tituly očekávají provozovatelé kin i v tomto roce. V prvním pololetí 2017 dorazí snímek Spojenci s Bradem Pittem, na fenomén Padesát odstínů šedi z roku 2015 se pokusí navázat Padesát odstínů temnoty a zopakovat předchozí úspěch by mohl také T2 Trainspotting režiséra Dannyho Boylea. Po Berlinale se v dubnu představí česko-polský film Agnieszky Hollandové Přes kosti mrtvých. Z tuzemských tvůrců například Bohdan Sláma uvede svou Bábu z ledu a Jan Hřebejk nabídne první část své trilogie Zahradnictví: Rodinný přítel.
Návštěvnost českých kin od roku 2000 do roku 2016:
Rok | Diváci | Počet představení |
2000 | 8,718.776 | 197.607 |
2001 | 10,363.336 | 252.692 |
2002 | 10,692.996 | 306.082 |
2003 | 12,139.638 | 341.332 |
2004 | 12,046.139 | 326.646 |
2005 | 9,478.632 | 318.212 |
2006 | 11,508.965 | 345.239 |
2007 | 12,829.513 | 353.801 |
2008 | 12,897.046 | 386.319 |
2009 | 12,469.365 | 403.198 |
2010 | 13,536.869 | 399.099 |
2011 | 10,789.760 | 408.760 |
2012 | 11,181.851 | 402.194 |
2013 | 11,057.559 | 413.251 |
2014 | 11,558.586 | 438.405 |
2015 | 12,958.099 | 457.327 |
2016 | 15,621.923 | 471.202 |
Žebříček divácky nejúspěšnějších filmů roku 2016:
Pořadí | Název | Distributor | Diváci | Tržby (Kč) |
1. | Anděl Páně 2 | Falcon | 913.767 | 110,385.631 |
2. | Tajný život mazlíčků | CinemArt | 510.953 | 67,484.804 |
3. | Fantastická zvířata a kde je najít | Freeman Ent. | 457.891 | 66,255.217 |
4. | Lída Baarová | CinemArt | 414.732 | 53,140.546 |
5. | Dítě Bridget Jonesové | CinemArt | 394.810 | 56,032.880 |
6. | Hledá se Dory | Falcon | 387.483 | 51,818.410 |
7. | Teorie tygra | CinemArt | 385.974 | 44,569.162 |
8. | Bezva ženská na krku | CinemArt | 372.581 | 50,161.809 |
9. | Doba ledová: Mamutí drcnutí | CinemArt | 366.548 | 49,436.367 |
10. | Deadpool | CinemArt | 350.751 | 48,537.383 |
Zdroj: UFD, ČTK